Extrato da Ata N°003/2026 - E M GUIMARAES LTDA
Registro de preços para contratação de empresa especializada em serviços de lavagem automotiva e borracharia com a empresa E M Guimarães Ltda., valor total estimado de R$ 728.991,50.
14252
141
24 de abril de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIXABA
GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2026
PREGÃO ELETRÔNICO N°: 013/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°054.12.2025
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
PARTES: MUNICIPIO DE CAPIXABA – PREFEITURA MUNICIPAL e a empresa E M GUIMARAES LTDA,
OBJETO: contratação de empresa especializada em serviços de lavagem automotiva e borracharia, incluindo, consertos e montagens de pneus, bem como lavagem completa da frota oficial, a fim de atender as demandas da secretaria municipal de administração e finanças e demais secretarias desta municipalidade.
DA DESCRIÇÃO DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:
LOTE I – SERVIÇOS DE BORRACHARIA
A empresa, E M GUIMARAES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.362.022/0001-58 e inscrição estadual nº 01.053.307/001-27, estabelecida na Rua Santa Cecília, Bairro Paraíso no município de Capixaba - Acre, e-mail: gaviaoturismoetransporte@gmail.com, telefone (68) 99258-4944, representada pelo Srº EDILSON MACEDO GUIMARAES, empresário, Brasileiro, portador do CPF nº 030.855.422- 13 e RG sob nº12306207 SESP/AC, com residência situada na Rua Santa Cecília, Bairro Paraíso no município de Capixaba - Acre, para a prestação de serviços nos itens abaixo relacionados, perfazendo o total de R$ 233.080,60 (duzentos e trinta e três mil, oitenta reais e sessenta centavos), para o Pregão Eletrônico nº 013/2025-CPC, Processo Administrativo Nº 054.12.2025.
| ITEM | CATSER | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3565 | Conserto e montagem de pneus motoniveladora. | UND | 150 | R$ 171,40 | R$ 25.710,00 |
| 02 | 3565 | Conserto e montagem de pneus retroescavadeira. | UND | 90 | R$ 168,00 | R$ 15.120,00 |
| 03 | 3565 | Conserto e montagem de pneus pá carregadeira. | UND | 180 | R$ 182,50 | R$ 32.850,00 |
| 04 | 3565 | Conserto e montagem de pneus rolo compactador. | UND | 30 | R$ 186,50 | R$ 5.595,00 |
| 05 | 3565 | Conserto e montagem de pneus caçambam truck. | UND | 250 | R$ 86,60 | R$ 21.650,00 |
| 06 | 3565 | Conserto e montagem de pneus caminhonete. | UND | 460 | R$ 42,40 | R$ 19.504,00 |
| 07 | 3565 | Conserto e montagem de pneus veículos tipo passeio. | UND | 368 | R$ 39,90 | R$ 14.683,20 |
| 08 | 3565 | Conserto e montagem de pneus motocicletas. | UND | 182 | R$ 33,70 | R$ 6.133,40 |
| 09 | 3565 | Conserto e montagem de pneus caminhão ¾. | UND | 80 | R$ 76,60 | R$ 6.128,00 |
| 10 | 3565 | Conserto e montagem de pneus caminhão prancha. | UND | 100 | R$ 86,60 | R$ 8.660,00 |
| 11 | 3565 | Conserto e montagem de pneus caminhão toco | UND | 10 | R$ 83,70 | R$ 837,00 |
| 12 | 3565 | Conserto e montagem de pneus van | UND | 130 | R$ 62,40 | R$ 8.112,00 |
| 13 | 3565 | Conserto e montagem de pneus de grade arador | UND | 20 | R$ 66,20 | R$ 1.324,00 |
| 14 | 3565 | Conserto e montagem de pneus carreta agrícola | UND | 10 | R$ 56,60 | R$ 566,00 |
| 15 | 3565 | Conserto e montagem de pneus de lançador de calcário | UND | 20 | R$ 56,60 | R$ 1.132,00 |
| 16 | 3565 | Conserto e montagem de pneus trator agrícola | UND | 100 | R$ 186,60 | R$ 18.660,00 |
| 17 | 3565 | Conserto e montagem de pneus pá hidráulica | UND | 30 | R$ 186,60 | R$ 5.598,00 |
| 18 | 3565 | Conserto e montagem de pneus micro trator | UND | 50 | R$ 159,90 | R$ 7.995,00 |
| 19 | 3565 | Conserto e montagem de pneus ônibus | UND | 240 | R$ 83,70 | R$ 20.088,00 |
| 20 | 3565 | Conserto e montagem de pneus micro-ônibus | UND | 150 | R$ 84,90 | R$ 12.735,00 |
| VALOR TOTAL LOTE I | R$ 233.080,60 |
LOTE II – SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS EM GERAL
A empresa, E M GUIMARAES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.362.022/0001-58 e inscrição estadual nº 01.053.307/001-27, estabelecida na Rua Santa Cecília, Bairro Paraíso no município de Capixaba - Acre, e-mail: gaviaoturismoetransporte@gmail.com, telefone (68) 99258-4944, representada pelo Srº EDILSON MACEDO GUIMARAES, empresário, Brasileiro, portador do CPF nº 030.855.422- 13 e RG sob nº12306207 SESP/AC, com residência situada na Rua Santa Cecília, Bairro Paraíso no município de Capixaba - Acre, para a prestação de serviços nos itens abaixo relacionados, perfazendo o total de R$ R$ 495.910,90 (quatrocentos e noventa e cinco mil, novecentos e dez reais e noventa centavos), para o Pregão Eletrônico nº 013/2025-CPC, Processo Administrativo Nº 054.12.2025.
| ITEM | CATSER | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 13544 | Lavagem completa motoniveladora. | UND. | 80 | R$ 329,00 | R$ 26.320,00 |
| 02 | 13544 | Lavagem completa retroescavadeira. | UND. | 60 | R$ 292,00 | R$ 17.520,00 |
| 03 | 13544 | Lavagem completa pá carregadeira. | UND. | 75 | R$ 326,00 | R$ 24.450,00 |
| 04 | 13544 | Lavagem completa trator esteira. | UND. | 45 | R$ 337,00 | R$ 15.165,00 |
| 05 | 13544 | Lavagem completa caçamba truck. | UND. | 120 | R$ 288,00 | R$ 34.560,00 |
| 06 | 13544 | Lavagem completa de caminhonete | UND | 674 | R$ 137,00 | R$ 92.338,00 |
| 07 | 13544 | Lavagem completa de carro de passeio | UND | 672 | R$ 92,00 | R$ 61.824,00 |
| 08 | 13544 | Lavagem completa motocicletas. | UND | 219 | R$ 54,00 | R$ 11.826,00 |
| 09 | 13544 | Lavagem completa caminhão ¾. | UND | 45 | R$ 271,00 | R$ 12.195,00 |
| 10 | 13544 | Lavagem completa caminhão prancha. | UND | 45 | R$ 284,00 | R$ 12.780,00 |
| 11 | 13544 | Lavagem completa caminhão toco | UND | 20 | R$ 289,00 | R$ 5.780,00 |
| 12 | 13544 | Lavagem completa van | UND | 170 | R$ 164,00 | R$ 27.880,00 |
| 13 | 13544 | Lavagem completa de grade arador | UND | 15 | R$ 129,00 | R$ 1.935,00 |
| 14 | 13544 | Lavagem completa carreta agrícola | UND | 15 | R$ 99,90 | R$ 1.498,50 |
| 15 | 13544 | Lavagem completa de lançador de calcário | UND | 16 | R$ 129,90 | R$ 2.078,40 |
| 16 | 13544 | Lavagem completa trator agrícola | UND | 62 | R$ 205,50 | R$ 12.741,00 |
| 17 | 13544 | Lavagem completa pá hidráulica | UND | 15 | R$ 394,00 | R$ 5.910,00 |
| 18 | 13544 | Lavagem completa micro trator | UND | 15 | R$ 154,00 | R$ 2.310,00 |
| 19 | 13544 | Lavagem completa de ônibus | UND | 275 | R$ 319,00 | R$ 87.725,00 |
| 20 | 13544 | Lavagem completa de micro-ônibus | UND | 150 | R$ 260,50 | R$ 39.075,00 |
| VALOR TOTAL LOTE II | R$ 495.910,90 |
VIGÊNCIA: 12 (Doze) meses.
DATA DE ASSINATURA: 16 de abril de 2026.
ASSINAM: MUNICÍPIO DE CAPIXABA - PREFEITURA MUNICIPAL, neste ato representada pelo Senhor MANOEL MAIA BESERRA (PREFEITO MUNICIPAL), e pela Titular da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, a Sra. LUANA D’ OLIVEIRA NASCIMENTO (CONTRATANTE), e pela empresa E M GUIMARAES LTDA (CONTRATADA), neste ato representada pelo Sr. EDILSON MACEDO GUIMARAES (PROPRIETÁRIO).
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
_edited.png)

