top of page

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIXABA


LEI MUNICIPAL Nº 689/2022


“ALTERA O ANEXO I DO ARTIGO 10 DA LEI MUNICIPAL N° 458, DE 28 DE MARÇO DE 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”.


O Prefeito Municipal de Capixaba, Estado do Acre, O Exmo. senhor Manoel Maia Beserra, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei.


Art. 1º. A tabela do ANEXO I, prevista no artigo 10 da Lei nº 458, de 28 de março de 2016, alterada pela Lei Municipal n° 643/2021, em obediência ao Piso Nacional do magistério conforme Lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008, passa a vigorar da seguinte forma:


I – retroativamente a 1° de fevereiro de 2022:
REFERÊNCIA TEMPO DE
SERVIÇO MAGISTÉRIO GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
A 0 à 2 R$ 2.103,71 R$ 2.524,45 R$ 2.713,78 R$ 3.256,54 R$ 4.233,50
B 3 à 5 R$ 2.272,00 R$ 2.726,41 R$ 2.930,89 R$ 3.517,06 R$ 4.572,18
C 6 à 8 R$ 2.440,30 R$ 2.928,36 R$ 3.147,99 R$ 3.777,59 R$ 4.910,86
D 9 à 11 R$ 2.608,60 R$ 3.130,32 R$ 3.365,09 R$ 4.038,11 R$ 5.249,54
E 12 à 14 R$ 2.776,89 R$ 3.332,27 R$ 3.582,19 R$ 4.298,63 R$ 5.588,22
F 15 à 17 R$ 2.945,19 R$ 3.534,23 R$ 3.799,30 R$ 4.559,16 R$ 5.926,90
G 18 à 20 R$ 3.113,49 R$ 3.736,19 R$ 4.016,40 R$ 4.819,68 R$ 6.265,58
H 21 à 23 R$ 3.281,78 R$ 3.938,14 R$ 4.233,50 R$ 5.080,20 R$ 6.604,26
I 24 à 26 R$ 3.450,08 R$ 4.140,10 R$ 4.450,61 R$ 5.340,73 R$ 6.942,94
J 27 à 39 R$ 3.618,38 R$ 4.342,05 R$ 4.667,71 R$ 5.601,25 R$ 7.281,62
II - a partir de 1º de julho de 2022:
REFERÊNCIA TEMPO DE
SERVIÇO MAGISTÉRIO GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
A 0 à 2 R$ 2.253,61 R$ 2.704,33 R$ 2.907,16 R$ 3.488,59 R$ 4.535,17
B 3 à 5 R$ 2.433,90 R$ 2.920,68 R$ 3.139,73 R$ 3.767,68 R$ 4.897,98
C 6 à 8 R$ 2.614,19 R$ 3.137,03 R$ 3.372,31 R$ 4.046,77 R$ 5.260,80
D 9 à 11 R$ 2.794,48 R$ 3.353,38 R$ 3.604,88 R$ 4.325,85 R$ 5.623,61
E 12 à 14 R$ 2.974,77 R$ 3.569,72 R$ 3.837,45 R$ 4.604,94 R$ 5.986,42
F 15 à 17 R$ 3.155,06 R$ 3.786,07 R$ 4.070,02 R$ 4.884,03 R$ 6.349,24
G 18 à 20 R$ 3.335,35 R$ 4.002,42 R$ 4.302,60 R$ 5.163,12 R$ 6.712,05
H 21 à 23 R$ 3.515,64 R$ 4.218,76 R$ 4.535,17 R$ 5.442,20 R$ 7.074,86
I 24 à 26 R$ 3.695,92 R$ 4.435,11 R$ 4.767,74 R$ 5.721,29 R$ 7.437,68
J 27 à 39 R$ 3.876,21 R$ 4.651,46 R$ 5.000,31 R$ 6.000,38 R$ 7.800,49
III - a partir de 1º de novembro de 2022:
REFERÊNCIA TEMPO DE
SERVIÇO MAGISTÉRIO GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
 A 0 à 2 R$ 2.403,52 R$ 2.884,22 R$ 3.100,54 R$ 3.720,64 R$ 4.836,84
 B 3 à 5 R$ 2.595,80 R$ 3.114,96 R$ 3.348,58 R$ 4.018,29 R$ 5.223,78
 C 6 à 8 R$ 2.788,08 R$ 3.345,69 R$ 3.596,62 R$ 4.315,95 R$ 5.610,73
 D 9 à 11 R$ 2.980,36 R$ 3.576,43 R$ 3.844,66 R$ 4.613,60 R$ 5.997,68
 E 12 à 14 R$ 3.172,64 R$ 3.807,17 R$ 4.092,71 R$ 4.911,25 R$ 6.384,62
 F 15 à 17 R$ 3.364,92 R$ 4.037,91 R$ 4.340,75 R$ 5.208,90 R$ 6.771,57
 G 18 à 20 R$ 3.557,20 R$ 4.268,65 R$ 4.588,79 R$ 5.506,55 R$ 7.158,52
 H 21 à 23 R$ 3.749,49 R$ 4.499,38 R$ 4.836,84 R$ 5.804,20 R$ 7.545,46
 I 24 à 26 R$ 3.941,77 R$ 4.730,12 R$ 5.084,88 R$ 6.101,86 R$ 7.932,41
 J 27 à 39 R$ 4.134,05 R$ 4.960,86 R$ 5.332,92 R$ 6.399,51 R$ 8.319,36


Parágrafo único: Os valores previstos nos incisos I, II e III, respectivamente, correspondem a reajustes de 16,62%, 8,31% e 8,31%, perfazendo-se um total de reajuste de 33,24% (trinta e três virgula vinte e quatro por cento).


Art. 2°. Os recursos necessários ao cumprimento desta Lei correrão por conta da dotação orçamentária vigente.


Art. 3°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro retroativamente a partir de 1º de fevereiro de 2022.


Art. 4º. Os valores devidos referentes aos meses de fevereiro e de março de 2022 serão pagos, por meio da folha salarial dos servidores do município no mês de abril do ano em curso e se porventura por qualquer motivo não for possível o seu pagamento no mês em curso, prorrogar-se-á para o mês subsequente.


Art. 5°. Ficam revogadas as disposições em contrário.


Gabinete do Prefeito Municipal de Capixaba/Ac, em 26 de Abril de 2022.

 

MANOEL MAIA BESERRA
Prefeito de capixaba.

Lei n° 689/2022 - ALTERA O ANEXO I DO ARTIGO 10 DA LEI MUNICIPAL N° 458/2016

  • DOEAC: 13.273

    DATA: 28/04/2022

    PÁGINA: 58

Capixaba.png

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SIC) E OUVIDORIA

Prefeitura Municipal de Capixaba - Estado do Acre

CNPJ 84.306.604/0001-50


ℹ️ Acesso online: SIC | Fale Conosco | Ouvidoria | Portal de Transparência


📱 + 55 68 3234 - 1223 (Mikaela Araújo da Silva - Ouvidora)

🏢 BR 317, KM 77, Centro, CEP, Capixaba, AC

📅 Segunda a quinta, das 7:00 às 17:00 e sexta-feira das 13:00 às 17:00 (Fechado das 12:00 às 14:00)

📧 prefeitura.capixabaac@gmail.com ou gabinete@capixaba.ac.gov.br ​

Ferramenta de Transparência construída com amor pela Decorp.

© 2009-2024. Todos os direitos reservados.

Logo Decorp v1.png
bottom of page